Statistik für http://www.franz-manske.de

Letzter Eintrag: 22:10:25 30.11.2004
Erstellt um: 04:39:15 02.12.2004


29 von 29 Verwendete Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 107824 89,74 991 Internet Explorer 6.x
2 4161 3,46 116 Internet Explorer 5.5
3 3605 3,00 25 Internet Explorer 5.x
4 1525 1,27 15 compatible Mozilla/5.x
5 1240 1,03 14 Netscape 4.7x
6 363 0,30 0 Java 1.1
7 299 0,25 2 Mozilla 1.7x
8 272 0,23 48 (unknown)
9 229 0,19 4 Netscape 4.x
10 160 0,13 3 Netscape 7.x
11 126 0,10 93 Googlebot 2.x
12 84 0,07 0 compatible Mozilla/4.x
13 76 0,06 39 Yahoo! Slurp
14 55 0,05 1 Mozilla 1.6x
15 39 0,03 11 ia_archiver
16 34 0,03 10 msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbo...
17 13 0,01 8 HeinrichderMiragoRobot (http://www.mirag...
18 8 0,01 2 MSProxy/2.0
19 7 0,01 1 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
20 6 0,00 0 Opera 7.x
21 4 0,00 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
22 4 0,00 2 Microsoft Data Access Internet Publishin...
23 4 0,00 0 compatible Mozilla/2.x
24 4 0,00 0 MSFrontPage/4.0
25 4 0,00 0 Avant Browser (http://www.avantbrowser.c...
26 4 0,00 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
27 3 0,00 2 compatible Mozilla/3.x
28 2 0,00 2 Microsoft Office Protocol Discovery
29 1 0,00 0 LWP::Simple/5.76
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7