Statistik für http://www.franz-manske.de

Letzter Eintrag: 22:10:25 30.11.2004
Erstellt um: 04:39:15 02.12.2004


20 von 58 Fehlende Datei / Kaputter Link
#Anfragen%Kaputter LinkLetzte verweisende URLLetzte Anfrage
1 405 63,58 /hsk/aktion/quiz/fphover$COMClassObject.... - 27.11.2004
2 79 12,40 Bookmarking Icons for MSIE 5.0, Galeon - 01.11.2004
3 60 9,42 Robot control file /robots.txt - 01.11.2004
4 11 1,73 /hsk/aktion/quiz/fphoverBeanInfo.class - 27.11.2004
5 7 1,10 /abenteuer/abenteuer.htm - 28.11.2004
6 4 0,63 /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 09.11.2004
7 4 0,63 /hsk/abeteuer/abenteuer.htm - 29.11.2004
8 4 0,63 /inf/inf8/inf.htm - 08.11.2004
9 4 0,63 /_vti_inf.html - 09.11.2004
10 3 0,47 /inf/inf7.htm - 11.11.2004
11 3 0,47 /hsk/henschel/henschel.htm - 06.11.2004
12 2 0,31 /inf/inf10.htm - 29.11.2004
13 2 0,31 /hsk/hentschel/hentschel.htm - 06.11.2004
14 2 0,31 /inf/inf/inf8.htm - 08.11.2004
15 2 0,31 /hsk/abenteuer/abenteuer/.htm - 29.11.2004
16 2 0,31 /hentschel/hentschel.htm - 08.11.2004
17 2 0,31 /inf/inf8/inf8/.htm - 08.11.2004
18 1 0,16 /inf/inf8/inf2.htm - 25.11.2004
19 1 0,16 /inf/inf8/inf6.htm - 25.11.2004
20 1 0,16 /inf/inf4.htm - 11.11.2004
#Anfragen%Kaputter LinkLetzte verweisende URLLetzte Anfrage


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7