Statistik für http://www.franz-manske.de

Letzter Eintrag: 22:46:18 31.12.2004
Erstellt um: 03:37:31 01.01.2005


30 von 30 Verwendete Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 101740 90,23 913 Internet Explorer 6.x
2 4176 3,70 95 Internet Explorer 5.5
3 2240 1,99 14 compatible Mozilla/5.x
4 1669 1,48 12 Internet Explorer 5.x
5 1028 0,91 11 Netscape 4.7x
6 393 0,35 0 Java 1.1
7 291 0,26 39 (unknown)
8 278 0,25 0 Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler ...
9 213 0,19 99 Yahoo! Slurp
10 193 0,17 1 Mozilla 1.7x
11 190 0,17 3 compatible Mozilla/4.x
12 101 0,09 41 Googlebot 2.x
13 78 0,07 4 compatible Mozilla/2.x
14 48 0,04 18 msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbo...
15 31 0,03 1 Netscape 4.x
16 18 0,02 6 ia_archiver
17 14 0,01 2 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
18 13 0,01 3 Microsoft Data Access Internet Publishin...
19 12 0,01 0 Netscape 7.x
20 6 0,01 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
21 6 0,01 0 MSFrontPage/4.0
22 6 0,01 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
23 4 0,00 1 compatible Mozilla/3.x
24 3 0,00 0 Opera 7.x
25 2 0,00 1 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot...
26 2 0,00 0 MSFrontPage/6.0
27 2 0,00 2 Microsoft Office Protocol Discovery
28 1 0,00 0 Netscape 3.x
29 1 0,00 0 Mozilla 1.0x
30 1 0,00 0 LWP::Simple/5.76
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7