Statistik für http://www.franz-manske.de

Letzter Eintrag: 23:06:32 30.04.2005
Erstellt um: 03:54:33 01.05.2005


30 von 35 Verwendete Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 85942 85,88 865 Internet Explorer 6.x
2 5109 5,11 37 compatible Mozilla/5.x
3 2277 2,28 26 Internet Explorer 5.5
4 1621 1,62 14 Internet Explorer 5.x
5 1569 1,57 5 Mozilla 1.6x
6 854 0,85 427 Yahoo! Slurp
7 479 0,48 70 (unknown)
8 399 0,40 0 Googlebot-Image/1.0
9 389 0,39 5 Mozilla 1.7x
10 338 0,34 3 compatible Mozilla/4.x
11 235 0,23 1 Opera 7.x
12 188 0,19 0 MSProxy/2.0
13 153 0,15 7 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
14 90 0,09 0 Java 1.1
15 86 0,09 1 Netscape 7.x
16 68 0,07 53 Googlebot 2.x
17 50 0,05 5 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
18 45 0,04 3 Netscape 4.x
19 44 0,04 1 compatible Mozilla/3.x
20 25 0,02 9 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbo...
21 19 0,02 10 appie 1.1 (www.walhello.com)
22 12 0,01 4 Microsoft Data Access Internet Publishin...
23 11 0,01 1 compatible Mozilla/2.x
24 10 0,01 0 MSFrontPage/4.0
25 9 0,01 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
26 9 0,01 1 HeinrichderMiragoRobot (http://www.mirag...
27 9 0,01 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
28 7 0,01 7 Microsoft Office Protocol Discovery
29 6 0,01 0 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
30 6 0,01 0 TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7