Statistik für http://www.franz-manske.de

Letzter Eintrag: 22:52:36 30.06.2005
Erstellt um: 04:04:44 01.07.2005


30 von 36 Verwendete Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 90640 86,84 971 Internet Explorer 6.x
2 5371 5,15 27 compatible Mozilla/5.x
3 3362 3,22 54 Internet Explorer 5.5
4 1088 1,04 9 Internet Explorer 5.x
5 1081 1,04 0 Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler ...
6 724 0,69 121 (unknown)
7 646 0,62 325 Yahoo! Slurp
8 641 0,61 0 Googlebot-Image/1.0
9 121 0,12 2 Mozilla 1.7x
10 120 0,11 68 Googlebot 2.x
11 92 0,09 19 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbo...
12 83 0,08 1 Mozilla 1.6x
13 65 0,06 2 compatible Mozilla/4.x
14 57 0,05 7 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 52 0,05 10 Ask Jeeves/Teoma
16 49 0,05 1 Opera 7.x
17 47 0,05 4 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
18 20 0,02 1 Opera 8.x
19 12 0,01 5 appie 1.1 (www.walhello.com)
20 12 0,01 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
21 12 0,01 0 compatible Mozilla/2.x
22 12 0,01 4 Microsoft Data Access Internet Publishin...
23 12 0,01 0 MSFrontPage/4.0
24 12 0,01 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
25 9 0,01 1 compatible Mozilla/3.x
26 8 0,01 0 TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
27 6 0,01 0 Java 1.1
28 5 0,00 4 Microsoft Office Protocol Discovery
29 3 0,00 0 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
30 2 0,00 0 Wildsoft Surfer
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7