Statistik für http://www.franz-manske.de

Letzter Eintrag: 23:19:51 31.08.2006
Erstellt um: 03:59:17 02.09.2006


30 von 31 Verwendete Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 61829 72,85 468 Internet Explorer 6.x
2 16712 19,69 115 compatible Mozilla/5.x
3 2300 2,71 0 Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler ...
4 943 1,11 2 Internet Explorer 7.x
5 555 0,65 12 Internet Explorer 5.5
6 473 0,56 183 Yahoo! Slurp
7 372 0,44 20 msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbo...
8 366 0,43 5 Internet Explorer 5.x
9 281 0,33 1 Mozilla 1.7x
10 273 0,32 3 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
11 257 0,30 46 (unknown)
12 197 0,23 4 Opera 8.x
13 78 0,09 33 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbo...
14 71 0,08 11 Ask Jeeves/Teoma
15 49 0,06 29 Googlebot 2.x
16 45 0,05 0 compatible Mozilla/4.x
17 14 0,02 2 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
18 10 0,01 4 Microsoft Data Access Internet Publishin...
19 9 0,01 2 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot...
20 6 0,01 0 TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
21 6 0,01 2 T-Online Browser
22 5 0,01 1 Opera 9.x
23 3 0,00 3 Microsoft Office Protocol Discovery
24 3 0,00 0 www.adressendeutschland.de
25 3 0,00 0 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
26 3 0,00 1 Exabot/3.0
27 2 0,00 0 compatible Mozilla/2.x
28 2 0,00 0 MSFrontPage/4.0
29 1 0,00 0 Microsoft Data Access Internet Publishin...
30 1 0,00 0 Snapbot/1.0
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7