Statistics for http://www.franz-manske.de

Last record: 01:14:34 27.04.2007
Generated at: 02:38:51 09.05.2007


30 of 125 from View Durations
#Duration%HitsAverageURL
1 05:08:52 18,86 99 00:03:07 /hsk/schule/tagtuer072/tagtuer072.htm
2 02:59:16 10,95 215 00:00:50 /hsk/schueler/schueler.htm
3 02:49:59 10,38 168 00:01:00 /hsk/kontakt/kontakt.htm
4 02:38:09 9,66 502 00:00:18 /hsk/Flash05/main.htm
5 01:39:56 6,10 61 00:01:38 /hsk/aktion/senckenberg/senckenberg.htm
6 00:48:05 2,94 69 00:00:41 /hsk/aktion/kroeten/kroeten.htm
7 00:46:26 2,84 133 00:00:20 /hsk/lehrer/lehrer.htm
8 00:45:22 2,77 40 00:01:08 /hsk/schueler/ehebild/ehebild.htm
9 00:44:14 2,70 484 00:00:05 /hsk/top.htm
10 00:43:20 2,65 196 00:00:13 /hsk/aktion/aktion.htm
11 00:39:13 2,40 30 00:01:18 /hsk/aktion/ski07/ski07.htm
12 00:38:49 2,37 52 00:00:44 /museum/museum.htm
13 00:30:07 1,84 175 00:00:10 /hsk/bottom.htm
14 00:22:55 1,40 36 00:00:38 /hsk/lehrer/lehrer06_07/lehrer06_07.htm
15 00:22:31 1,38 64 00:00:21 /
16 00:21:36 1,32 22 00:00:58 /left.htm
17 00:20:46 1,27 14 00:01:29 /hsk/aktion/acht/baeckerei/baeckerei.htm
18 00:18:55 1,16 124 00:00:09 /hsk/schule/schule.htm
19 00:18:45 1,15 25 00:00:45 /hsk/schueler/schulspr06/schulspr06.htm
20 00:17:43 1,08 10 00:01:46 /hsk/aktion/buecherei0207/buecherei0207....
21 00:16:26 1,00 18 00:00:54 /hsk/aktion/sauland07/sauland07.htm
22 00:13:44 0,84 12 00:01:08 /hsk/aktion/gewalt2/gewalt2.htm
23 00:12:19 0,75 9 00:01:22 /hsk/schule/gideon/gideon.htm
24 00:10:31 0,64 13 00:00:48 /hsk/aktion/poli_wie_07/poli_wie_07.htm
25 00:08:08 0,50 15 00:00:32 /hsk/lehrer/konf_buss/konf_buss.htm
26 00:08:01 0,49 10 00:00:48 /hsk/schule/busplan/busplan.htm
27 00:07:56 0,48 8 00:00:59 /hsk/schueler/klasprevers/klasprevers.ht...
28 00:07:38 0,47 6 00:01:16 /hsk/aktion/wander0608/wander0608.htm
29 00:06:59 0,43 68 00:00:06 /hsk/eltern/eltern.htm
30 00:06:52 0,42 16 00:00:25 /hsk/aktion/poli_drogen/poli_drogen.htm
#Duration%HitsAverageURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Output generated by modlogan 0.8.13