Statistics for http://www.franz-manske.de

Last record: 23:44:26 30.04.2008
Generated at: 03:16:36 01.05.2008


30 of 607 from View Durations
#Duration%HitsAverageURL
1 06:23:11 10,03 1080 00:00:21 /hsk/Flash05/main.htm
2 05:26:39 8,55 216 00:01:30 /hsk/schueler/klassenfotos08/klassenfoto...
3 03:29:31 5,48 234 00:00:53 /hsk/kontakt/kontakt.htm
4 03:12:11 5,03 76 00:02:31 /hsk/aktion/ttot08_2/ttot08_2.htm
5 02:32:35 3,99 298 00:00:30 /hsk/bottom.htm
6 02:21:09 3,69 127 00:01:06 /hsk/aktion/sauland08/sauland08.htm
7 02:02:59 3,22 863 00:00:08 /hsk/top.htm
8 01:47:00 2,80 206 00:00:31 /hsk/schueler/schueler.htm
9 01:39:54 2,61 54 00:01:51 /hsk/aktion/ski08/ski08.htm
10 01:28:27 2,31 78 00:01:08 /hsk/aktion/eva5a/eva05.htm
11 01:27:04 2,28 42 00:02:04 /hsk/schueler/streit08/streit08.htm
12 01:15:11 1,97 40 00:01:52 /hsk/aktion/steinzeit95/steinzeit95.htm
13 01:04:14 1,68 94 00:00:41 /hsk/aktion/gaertner5a/gaertner5a.htm
14 01:03:31 1,66 42 00:01:30 /hsk/aktion/schlittschuh08/schlittschuh0...
15 01:02:43 1,64 128 00:00:29 /
16 00:57:59 1,52 19 00:03:03 /hsk/aktion/faustlos/faustlos.htm
17 00:56:33 1,48 76 00:00:44 /hsk/aktion/tagdesbuches08/tagdesbuches0...
18 00:55:05 1,44 46 00:01:11 /hsk/aktion/emptybow/emptybow.htm
19 00:52:01 1,36 48 00:01:05 /museum/museum.htm
20 00:48:15 1,26 68 00:00:42 /hsk/aktion/gbf/gbf.htm
21 00:45:55 1,20 49 00:00:56 /hsk/schule/ttot08/ttot08.htm
22 00:44:39 1,17 20 00:02:13 /hsk/aktion/drlang/drlang.htm
23 00:43:12 1,13 130 00:00:19 /hsk/aktion/aktion.htm
24 00:42:31 1,11 863 00:00:02 /hsk/
25 00:42:07 1,10 28 00:01:30 /hsk/aktion/engel07/engel07.htm
26 00:36:38 0,96 45 00:00:48 /hsk/aktion/steinzeit5b/steinzeit5b.htm
27 00:35:54 0,94 50 00:00:43 /hsk/schueler/ehebild/ehebild.htm
28 00:35:18 0,92 25 00:01:24 /top.htm
29 00:33:50 0,89 182 00:00:11 /hsk/schule/schule.htm
30 00:31:50 0,83 145 00:00:13 /hsk/lehrer/lehrer.htm
#Duration%HitsAverageURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Output generated by modlogan 0.8.13