Statistics for http://www.franz-manske.de

Last record: 23:48:57 30.04.2010
Generated at: 02:55:53 01.05.2010


30 of 728 from View Durations
#Duration%HitsAverageURL
1 06:14:00 3,89 783 00:00:28 /hsk/Flash05/main.htm
2 05:25:16 3,39 218 00:01:29 /hsk/schueler/schueler.htm
3 04:45:27 2,97 121 00:02:21 /hsk/aktion/ttod2010/ttod2010.htm
4 02:32:21 1,59 36 00:04:13 /hsk/aktion/fitness09/fitness09.htm
5 01:54:34 1,19 31 00:03:41 /hsk/aktion/pudding/pudding.htm
6 01:40:51 1,05 57 00:01:46 /hsk/aktion/fotos09/fotos09.htm
7 01:34:41 0,99 35 00:02:42 /hsk/aktion/bjs08/bjs08.htm
8 01:32:03 0,96 102 00:00:54 /hsk/schule/schule.htm
9 01:26:54 0,90 739 00:00:07 /hsk/
10 01:13:48 0,77 11 00:06:42 /hsk/aktion/gbf_2_1208/gbf_2_1208.htm
11 01:13:25 0,76 50 00:01:28 /hsk/aktion/kino2010/kino2010.htm
12 01:10:38 0,74 18 00:03:55 /hsk/aktion/ronneburg/ronneburg.htm
13 01:08:25 0,71 23 00:02:58 /bottom.htm
14 01:07:06 0,70 31 00:02:09 /hsk/schueler/ehebild/ehebild.htm
15 01:06:03 0,69 30 00:02:12 /hsk/schueler/klassenfotos08/klassenfoto...
16 01:05:39 0,68 9 00:07:17 /hsk/aktion/ganztag09/ganztag09.htm
17 01:01:39 0,64 36 00:01:42 /home.htm
18 01:00:21 0,63 16 00:03:46 /hsk/aktion/wander07/wander07.htm
19 01:00:01 0,62 9 00:06:40 /hsk/aktion/weifeiganz07/weifeiganz07.ht...
20 00:59:32 0,62 10 00:05:57 /hsk/aktion/eva5a/eva05.htm
21 00:57:35 0,60 36 00:01:35 /hsk/aktion/muell2010/muell2010.htm
22 00:56:57 0,59 15 00:03:47 /hsk/aktion/5btier/5btier.htm
23 00:55:18 0,58 10 00:05:31 /hsk/aktion/wander088ab/wander088ab.htm
24 00:54:37 0,57 56 00:00:58 /ganztag/start/startu.htm
25 00:54:30 0,57 112 00:00:29 /
26 00:54:30 0,57 12 00:04:32 /hsk/aktion/toll08/toll08.htm
27 00:54:21 0,57 20 00:02:43 /hsk/aktion/gbf09eins/gbf09eins.htm
28 00:54:03 0,56 53 00:01:01 /hsk/eltern/eltern.htm
29 00:53:45 0,56 16 00:03:21 /hsk/aktion/ganztag095/ganztag095.htm
30 00:52:47 0,55 8 00:06:35 /hsk/aktion/besuch9b/besuch9b.htm
#Duration%HitsAverageURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Output generated by modlogan 0.8.13