Statistics for http://www.franz-manske.de

Last record: 23:52:47 30.04.2012
Generated at: 02:41:02 01.05.2012


30 of 782 from View Durations
#Duration%HitsAverageURL
1 03:21:51 2,82 114 00:01:46 /hsk/aktion/12potential2/12potential2.ht...
2 03:04:12 2,57 72 00:02:33 /hsk/aktion/12tdot2/12tdot2.htm
3 03:01:32 2,53 77 00:02:21 /hsk/aktion/12tdot/12tdot.htm
4 02:25:43 2,03 65 00:02:14 /k/
5 02:08:52 1,80 314 00:00:24 /hsk/bottom.htm
6 02:08:25 1,79 570 00:00:13 /hsk/Flash05/main.htm
7 01:53:50 1,59 133 00:00:51 /hsk/schueler/schueler.htm
8 01:52:30 1,57 82 00:01:22 /hsk/lehrer/kollegium2011/kollegium2011....
9 01:21:29 1,14 496 00:00:09 /hsk/top.htm
10 01:19:49 1,11 508 00:00:09 /hsk/
11 01:13:26 1,02 133 00:00:33 /
12 01:06:55 0,93 32 00:02:05 /hsk/aktion/11sparkasse/11sparkasse.htm
13 01:05:25 0,91 105 00:00:37 /hsk/kontakt/kontakt.htm
14 01:00:50 0,85 4 00:15:12 /hsk/aktion/letztert/letztert.htm
15 00:53:49 0,75 39 00:01:22 /hsk/aktion/12potential7a/12potential7a....
16 00:53:01 0,74 9 00:05:53 /hsk/aktion/nuernberg/nuernberg.htm
17 00:50:09 0,70 5 00:10:01 /hsk/aktion/ttod2010/ttod2010.htm
18 00:49:54 0,70 2 00:24:57 /hsk/aktion/museum/
19 00:49:05 0,68 73 00:00:40 /hsk/schule/schule.htm
20 00:48:22 0,67 3 00:16:07 /hsk/aktion/gewalt/gewalt.htm
21 00:44:00 0,61 3 00:14:40 /hsk/aktion/letztag/letztag.htm
22 00:41:15 0,58 5 00:08:15 /hsk/aktion/prakt20113/prakt20113.htm
23 00:40:16 0,56 17 00:02:22 /hsk/aktion/
24 00:38:59 0,54 26 00:01:29 /hsk/aktion/12prakt/12prakt.htm
25 00:37:19 0,52 3 00:12:26 /hpm/seite2/bild.htm
26 00:36:22 0,51 3 00:12:07 /hsk/aktion/acht/baeckerei/baeckerei.htm
27 00:35:50 0,50 18 00:01:59 /hsk/aktion/12agenergie02/12ageneriie02....
28 00:33:26 0,47 4 00:08:21 /hsk/aktion/wald/wald.htm
29 00:31:53 0,44 21 00:01:31 /hsk/aktion/termine2010/termine2010.htm
30 00:31:45 0,44 9 00:03:31 /hsk/aktion/11gottes/11gottes.htm
#Duration%HitsAverageURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Output generated by modlogan 0.8.13